★2023年5月の星空情報
北の空を見上げると、7つの星がひしゃくの形に並んだ北斗七星が輝いています。北斗七星のひしゃくの持ち手をカーブにそって南へのばすと、オレンジ色に明るく輝くうしかい座の1等星アルクトゥルス、その先に、おとめ座の一等星スピカがあります。さらにカーブを南へのばすと、4つの暗い星が台形に並んだところがみつかります。これがからす座です。北斗七星から続くこのカーブを春の大曲線といいます。また、アルクトゥルス、スピカと、しし座の2等星デネボラを結んでできる三角を春の大三角とよびます。
2023年の春は、日没後の西の空高く宵の明星(金星)が圧倒的な明るさで輝いています。
★ ぜひ探してほしい星たち
北斗七星 | 北の空、7つの星がひしゃくの形に並んでいます。 |
春の大三角 | しし座のデネボラ、うしかい座のアークトゥルス、おとめ座のスピカでできる三角形です。 |
アークトゥルス | うしかい座の一等星です。頭の上近く、オレンジ色に輝きます。麦の収穫時期に天高く輝くことから「麦星」とも呼ばれます。 |
スピカ | おとめ座の一等星です。南の空で白っぽく輝きます。その美しい輝きから「真珠星」と呼ばれます。 |
★5月の天文現象とこよみ
2日 | 八十八夜 | 立春から数えて88日目です。 |
3日 | 憲法記念日 | 国民の祝日です。 |
4日 | みどりの日 | 国民の祝日です。 |
5日 | こどもの日 | 国民の祝日です。 |
6日 | 立夏 | 二十四節気の一つで、「夏の始まりのころ」です。 |
6日 | 満月 | 月の明るい夜です。 |
7日 | みずがめ座η(エータ)流星群がピークのころ | 夜明け前に見られる流星群です。今年は満月の頃に当たり、条件は良くありません。 |
12日 | 下弦の月 | 夜明けの頃、南の空で半月が輝きます。 |
20日 | 新月 | 月明かりのない夜です。 |
21日 | 小満(しょうまん) | 二十四節気の一つで、「草木が成長して茂るころ」です。 |
28日 | 上弦の月 | 日没の頃、南の空で半月が輝きます。 |
29日 | 水星が明け方の観察好期 | この頃を中心に一週間ほど夜明け前の東の空で見られます。 |
★惑星★
・水星は、月初は太陽に近く観察不適です。月末に明け方の東の空で観察好期。明るさは0.3等級です。
・金星は、日没後の西の空で、宵の明星としてどの星よりも圧倒的に輝きます。明るさは-4.2~-4.4等です。
・火星は、日没後の西の中空で赤く輝いています。明るさは1.3~1.6等です。
・木星は、日出前の東の低空です。明るさは-1.9等です。
・土星は、明け方の南東の空に見られます。明るさは1.0等です。