観望会と天文現象
(2024年度)
(2024年度)
定例観望会
星空学習館のメイン望遠鏡は、口径20cmの屈折望遠鏡(高橋製作所製)です。観望会では、メイン望遠鏡と小型望遠鏡で星をご案内します。また、スタッフによる星空解説も行っています。季節の星空を楽しみに、気軽にお越しくださいね。
〇実施日:毎週金曜・土曜
〇時間:
(4月~8月)午後8時~午後9時45分(最終入館:午後9時15分)
(9月~3月)午後7時半~午後9時半(最終入館:午後9時)
※天候不良の場合は中止します。
〇対象:どなたでも(予約不要)
〇参加費:無料
特別観望会
予約制の場合があります。観望会の時間は天文現象により異なります。
詳細は、各季節のイベント・教室情報をご確認ください。
日にち | 特別観望会名 |
4月6日(土) | ポン・ブルックス彗星観察会 |
7月6日(土) | 七夕まつり |
8月10日(土) | スピカ食 |
8月12日(月・祝) | ペルセウス座流星群観察会 inひがさす |
9月16日(月・祝) | 中秋の名月観望会 |
10月12日(土) | 大彗星の期待 新彗星 紫金山・アトラス彗星 |
12月8日(日) | 月と土星の大接近 in佐賀市立図書館&どん3の森 |
12月14日(木) | クリスマスの星&ふたご座流星群 観察会 |
1月11日(土) | 火星と金星の観察会 |
2024年度天体観測一覧表①観望会で惑星を見られる時期
惑星名 | 時期 |
金星 | 2024年7月~2025年2月中旬 |
火星 | 2024年11月~2025年3月 |
木星 | 2024年10月末~2025年5月中旬 |
土星 | 2024年8月中旬~2025年1月中旬 |
天王星 | 2024年11月~2024年12月 |
海王星 | 2024年9月中旬~2024年10月 |
2024年度天体観測一覧表② 星雲・星団・重星・その他
※1:月の観察は「上弦」の頃が好条件です。
※2:星雲星団の観察は、上弦から満月の前後は月明かりが強く不適です。
2024 | 月(※1) | 星雲星団(※3) | 重星 | その他 |
1月 | 2日 下弦 | ぎょしゃ座の星団 | ミザール (おおぐま座) |
|
9日 新月 | M35星団(ふたご座) | カストル(ふたご座) | ||
16日上弦 | プレセぺ星団(かに座) | アルジェバ(しし座) | ||
24日満月 | 春の銀河 | かに座ι星 | ||
5月 | 1日 下弦 | 春の銀河(おとめ座 等) | ミザール | |
8日 新月 | M3球状星団 (りょうけん座) |
アルジェバ | ||
15日上弦 | M5球状星団(へび座) | ポリマ(おとめ座) | ||
23日満月 | コルカロリ (りょうけん座) |
|||
31日下弦 | かに座ι星 | |||
6月 | 6日 新月 | 春の銀河 | ミザール | |
14日上弦 | M3球状星団 | ポリマ | ||
22日満月 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
29日下弦 | M13球状星団 (ヘルクレス座) |
|||
7月 | 6日 新月 | M3球状星団 | ミザール | |
14日上弦 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
21日満月 | M13球状星団 | さそり座β星 | ||
28日下弦 | リング星雲(こと座) | アルビレオ (はくちょう座) |
||
8月 | 4日 新月 | M5球状星団 | さそり座β星 | ガーネットスター(ケフェウス座) |
13日上弦 | M13球状星団 | アルビレオ | ||
20日満月 | リング星雲 | へび座θ星 | ||
26日下弦 | アレイ状星雲 (こぎつね座) |
ケフェウス座δ星 | ||
いて座の球状星団 | いるか座γ星 | |||
M11散開星団(たて座) | ||||
9月 | 3日 新月 | M13球状星団 | アルビレオ | ガーネットスター |
11日上弦 | リング星雲 | へび座θ座 | ||
18日満月 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ||
25日下弦 | M15球状星団(ペガスス座) | いるか座γ星 | ||
M2球状星団(みずがめ座) | ||||
M11散開星団 | ||||
10月 | 3日 新月 | リング星雲 | アルビレオ | ガーネットスター |
11日上弦 | アレイ状星雲 | へび座θ星 | ||
17日満月 | M15球状星団 | ケフェウス座δ星 | ||
24日下弦 | M2球状星団 | いるか座γ星 | ||
アンドロメダ座大銀河 | アルマク (アンドロメダ座) |
|||
M11散開星団 | ||||
11月 | 1日 新月 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ガーネットスター |
9日上弦 | M15球状星団 | いるか座γ星 | ミラ(くじら座) | |
16日満月 | M2球状星団 | アルマク | ||
23日下弦 | アンドロメダ座大銀河 | おひつじ座γ星 | ||
h-χ星団(ペルセウス座) | カシオペヤ座η星 | |||
12月 | 1日 新月 | アンドロメダ座大銀河 | アルマク | ガーネットスター |
9日上弦 | h-χ星団 | おひつじ座γ星 | ミラ | |
15日満月 | すばる星団(おうし座) | カシオペヤ座η星 | ||
23日下弦 | ヒヤデス星団(おうし座) | |||
31日新月 | ぎょしゃ座の星団 | |||
2025 | 12月29日~1月3日は星空学習館は休館 | |||
1月 | 7日上弦 | h-χ星団 | アルマク | ミラ |
14日満月 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | クレムゾンスター (うさぎ座) |
|
22日下弦 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
29日新月 | ぎょしゃ座の星団 | カストル(ふたご座) | ||
オリオン座の大星雲 | リゲル(オリオン座) | |||
M35星団 | ||||
2月 | 5日上弦 | h-χ星団 | アルマク | クレムゾンスター |
12日満月 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | ||
21日下弦 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
28日新月 | ぎょしゃ座の星団 | カストル | ||
オリオン座の大星雲 | リゲル | |||
M35星団 | ||||
3月 | 7日上弦 | すばる星団 | カストル | クレムゾンスター |
14日満月 | ヒヤデス星団 | アルジェバ | ||
22日下弦 | ぎょしゃ座の星団 | かに座ι星 | ||
29日新月 | オリオンの大星雲 | リゲル | ||
プレセペ星団 | ||||
M35星団 |
※1:特別観望会を行う天文現象は 黄色枠2024年度 注目の天文現象
※2:定例観望会で見れれる天文現象は 緑色枠
2024 | 月(※1) | 天文現象と観望会予定 |
4月 | 2日 下弦 | 上旬 周期彗星ポン-ブルックス |
9日 新月 | 11日 月がすばるに接近 | |
16日上弦 | ||
24日満月 | ||
5月 | 1日 下弦 | 4日 月と土星が並ぶ(明け方) |
8日 新月 | 6日 みずがめ座エータ流星群極大(明け方) | |
15日上弦 | 6日 月と水星が並ぶ | |
23日満月 | 10日 水星が西方最大離角(明け方) | |
31日下弦 | ||
6月 | 6日 新月 | 3日 月が火星に接近(明け方) |
14日上弦 | 28日 月が土星に接近(未明) | |
22日満月 | ||
29日下弦 | ||
7月 | 6日 新月 | 22日 水星が東方最大離角(夕方) |
14日上弦 | 7日 七夕 (6日七夕まつり) | |
21日満月 | 25日 月が土星に接近(未明) | |
28日下弦 | ||
8月 | 4日 新月 | 10日 スピカ食(20時~21時頃) |
13日上弦 | 10日 伝統的七夕 | |
20日満月 | 12/13日 ペルセウス座流星群が極大 (12日 観察会inひがさす) |
|
26日下弦 | 14日 火星と木星の接近(深夜以降) | |
28日 月と火星・木星の集合(明け方) | ||
9月 | 3日 新月 | 5日 水星が西方最大離角(明け方) |
11日上弦 | 8日 土星が衝 | |
18日満月 | 16日 中秋の名月・観望会 | |
25日下弦 | 17日 中秋の名月 | |
17日 月と土星の接近 | ||
21日 海王星が衝 | ||
10月 | 3日 新月 | 上旬 大彗星の期待 新彗星 紫金山-アトラス |
11日上弦 | 15日 十三夜 | |
17日満月 | 17日 スーパームーン(2024年最大の満月) | |
24日下弦 | ||
11月 | 1日 新月 | 上旬 おうし座南流星群が極大 |
9日上弦 | 5日 月と金星が接近(夕方) | |
16日満月 | 中旬 おうし座北流星群が極大 | |
23日下弦 | 16日 水星が東方最大離角(夕方) | |
17日 天王星が衝 | ||
12月 | 1日 新月 | 5日 月と金星が接近(夕方) |
9日上弦 | 8日 木星が衝/月と土星の大接近 (観望会in 市図書館&どん3の森) |
|
15日満月 | 13/14日 ふたご座流星群が極大(条件悪) | |
23日下弦 | 25日 水星が西方最大離角(明け方) | |
31日新月 | 25日 スピカ食 | |
2025 | 月(※1) | 天文現象と観望会予定 |
1月 | 7日上弦 | 3/4日 しぶんぎ座流星群が極大(条件悪) |
14日満月 | 3日 月と金星が接近(20時頃まで) | |
22日下弦 | 10日 金星が東方最大離角(夕方)※11日観望会 | |
29日新月 | 13日 火星が最接近(11日 観望会) | |
2月 | 5日上弦 | 16日 金星が最大光度(-4.8等) |
12日満月 | ||
21日下弦 | ||
28日新月 | ||
3月 | 7日上弦 | 5日 すばる食(未明) |
14日満月 | 8日 水星が東方最大離角(夕方) | |
22日下弦 | 24日 土星の環の消失(条件悪) | |
29日新月 | ||
◀2023年度 / 2025年度▶