★2024年12月の星空情報
西は秋の星座、東は冬の星座が夜空を二分しています。おうし座にある すばる(M45 星団)は、全天でも代表的な散開星団です。さらに、頭上のアンドロメダ座にある大銀河(M31 銀河)は、空の暗いところでは肉眼でも存在が分かります。21 日は冬至で夜が最も長くなり、この日以降は昼の長さが長くなり始めます。宵の明星・金星がいよいよ日没後の西天に高くなります。木星が衝となり金星についで明るく輝きます。
8日宵に、土星が月と大接近します。九州南部、四国~東北地方では月が土星を隠す土星食となります。星空学習館では、この観望会を どんどんどんの森 で行います。
★ ぜひ探してほしい星たち
金星 | 日没直後の西の空に圧倒的な明るさで輝きます。「宵の明星」とも呼ばれます。 |
木星 | 太陽系最大の惑星です。望遠鏡では、表面の縞模様や、木星の衛星も見ることができます。 |
土星 | リングのある惑星です。肉眼では一等星ほどの明るさで輝いて見えます。今年の土星の環はほぼ真横になり細く見えています。12月8日に月と大接近します。 |
秋の四辺形 | 2 ~ 3 等星4 つでできる四角形で、夏の大三角ほどは明るくありませんが、まわりに明るい星が少ないので、意外と目立ちます。秋の星座を見つける目印になります。 |
アンドロメダ座大銀河(M31) | 天の川銀河の外側、230 万光年彼方にある大銀河です。望遠鏡を使っても、ぼんやりと雲のようにしか見えませんが、実際には数千億個の星の大集団です。 |
すばる(M45) | 全天でももっともよく知られた星の集団です。視力の良い人は、肉眼でも6~7個の星の集団と分かります。双眼鏡,望遠鏡ではさらに沢山の星を見られる、とても美しい星団です。 |
★12月の天文現象とこよみ
1日 | 新月 | 月明かりのない夜です。 |
7日 | 大雪(たいせつ) | 二十四節気の一つで「雪がいよいよ降り積もってくるころ」です。 |
8日 | 木星が衝 | 地球との距離が近くなり観察の好期です。 |
8日 | 土星と月の大接近 | 九州南部~東北では土星が月に隠される土星食となります。 |
9日 | 海王星食 | 日没の頃、南の空で半月が輝きます。 |
9日 | 上弦の月 | 18時頃、海王星が月に隠されます。 |
14日 | ふたご座流星群がピーク | 今年のふたご座流星群は、満月の頃となり観察条件は良くありません。 |
15日 | 満月 | 月の明るい夜です。 |
21日 | 冬至(とうじ) | 昼の時間が一年で最も短くなります。 |
23日 | 下弦の月 | 夜明けの頃、南の空で半月が輝きます。 |
31日 | 新月 | 月明かりのない夜です。 |
31日 | 大晦日 | 本年最後の日、よいお年を。 |
★惑星★
・ 水星は、中旬まで太陽に近く観察に適正ませんが、月末には明け方の南東の空で観察できます。明るさは 2.1~-0.4等級です。
・ 金星は、1月に東方最大離角を控えて観察の好期。宵の明星として、夕方の西空で強烈に明るく輝きます。明るさは-4.2~-4.5等級です。
・ 火星は、宵に地平から昇り、明け方まで観察できます。閉館の頃に観察できます。明るさは -0.5~-1.2等級です。
・ 木星は、8日に衝となり観察の好期です。一晩中見られます。明るさは-2.7~-2.6等級です。
・ 土星は、日没後の夕空にあり、深夜には沈みます。明るさは1.0~1.1等級です。