
★2025年10月の星空情報
日没の時刻がだんだん早くなり、星空を見やすい季節となりました。この秋は、土星に注目しましょう。2025年の土星は環がほぼ真横になっていて、まるで土星が串団子のように見えています。
星座では秋の四辺形を探してみましょう。南の空を見上げて、少し東寄りのところに、4つの星が長方形に並んでいます。この秋の四辺形はペガスス座の胴体部分にあたるため、ペガススの四辺形ともいわれます。秋の四辺形の西側の辺を南へのばした先、ポツンと輝く一等星が見つかります。これは、みなみのうお座のフォーマルハウトです。

★ ぜひ探してほしい星たち
| 土星 | リングのある惑星です。肉眼では一等星ほどの明るさで輝いて見えます。今年の土星の環はほぼ真横になり細く見えています。 |
| 準惑星ケレス | 準惑星は惑星とは呼べない小さな天体です。ケレスは、準惑星の中で最も明るくなります。10月2日に衝となり観察の好期を迎えますが、観察には望遠鏡が必要です。 |
| 秋の四辺形 | 2 ~ 3 等星4 つでできる四角形で、夏の大三角ほどは明るくありませんが、まわりに明るい星が少ないので、意外と目立ちます。秋の星座を見つける目印になります。 |
| アンドロメダ座大銀河(M31) | 天の川銀河の外側、230 万光年彼方にある大銀河です。望遠鏡を使っても、ぼんやりと雲のようにしか見えませんが、実際には数千億個の星の大集団です。 |
★10月の天文現象とこよみ
| 2日 | 準惑星ケレスが衝 | 観察の好期です。観察には望遠鏡が必要です。 |
| 6日 | 中秋の名月 | いわゆる十五夜で、旧暦8月15日の月です。今年の中秋の名月は満月の前夜です。 |
| 7日 | 満月 | 月の明るい夜です。 |
| 8日 | 寒露(かんろ) | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ頃です。 |
| 13日 | スポーツの日日 | 国民の祝日です。 |
| 14日 | 下弦の月 | 夜明けの頃、南の空で半月が輝きます。 |
| 21日 | 新月 | 月明かりのない夜です。 |
| 22日 | オリオン座流星群 | オリオン座流星群がピークを迎えます。10個/時 程。 |
| 23日 | 霜降(そうこう) | 霜が降りる頃です。 |
| 30日 | 上弦の月 | 日没の頃、南の空で半月が輝きます。 |
| 30日 | 水星が東方最大離角 | 水星が日没直後の西の低空で見やすくなります。 |
★惑星★
・ 水星は、中旬まで観察不適ですが、30日に東方最大離角となり観察好期です。
・ 金星は、明けの明星(あけのみょうじょう)として日の出前の東の空で輝きます。明るさは-3.9等です。
・ 火星は日没後の西の超低空で観察は不適です。
・ 木星は夜半前に東から昇り観察の好期です、明け方まで観察できます。明るさは-2.0~-2.2等級です。
・ 土星は夕方に南の空に高く、未明まで観察できます。明るさは0.7~0.8等級です。





