観望会と天文現象
(2025年度)
(2025年度)
定例観望会
星空学習館のメイン望遠鏡は、口径20cmの屈折望遠鏡(高橋製作所製)です。観望会では、メイン望遠鏡と小型望遠鏡で星をご案内します。また、スタッフによる星空解説も行っています。季節の星空を楽しみに、気軽にお越しくださいね。
〇実施日:毎週金曜・土曜
〇時間:
(4月~8月)午後8時~午後9時45分(最終入館:午後9時15分)
(9月~3月)午後7時半~午後9時半(最終入館:午後9時)
※天候不良の場合は中止します。
〇対象:どなたでも(予約不要)
〇参加費:無料
特別観望会
予約制の場合があります。観望会の時間は天文現象により異なります。
詳細は、各季節のイベント・教室情報をご確認ください。
日にち | 特別観望会名 |
7月5日(土) | 七夕まつり |
8月1日(金) | 月面X |
8月13日(水) | ペルセウス座流星群観察会 inひがさす |
10月4日(土) | 中秋の名月観望会 |
11月23日(日祝) | 環のない土星観望会inどん3の森 |
12月13日(土) | ふたご座流星群観察&クリスマス会 |
3月2日(月) | レグルス(しし座)食(未明) |
2025年度天体観測一覧表①観望会で惑星を見られる時期
惑星名 | 時期 |
金星 | 観望会開催時間中には好適な時期はありません |
火星 | 2025年4月~2025年8月初旬 |
木星 | ~2025年5月中旬、2025年12月~2026年3月 |
土星 | 2025年9月~2026年2月中旬 |
天王星 | 2025年12月~2026年2月 |
海王星 | 2025年10月~2025年12月 |
2025年度天体観測一覧表② 星雲・星団・重星・その他
※1:月の観察は「上弦」の頃が好条件です。
※2:星雲星団の観察は、上弦から満月の前後は月明かりが強く不適です。
2025 | 月(※1) | 星雲星団(※3) | 重星 | その他 |
4月 | 5日 上弦 | ぎょしゃ座の星団 | ミザール (おおぐま座) |
|
13日 満月 | M35星団(ふたご座) | カストル(ふたご座) | ||
21日下弦 | プレセぺ星団(かに座) | アルジェバ(しし座) | ||
28日新月 | 春の銀河 | かに座ι星 | ||
5月 | 4日上弦 | 春の銀河(おとめ座 等) | ミザール | |
13日 満月 | M3球状星団 (りょうけん座) |
アルジェバ | ||
20日下弦 | M5球状星団(へび座) | ポリマ(おとめ座) | ||
27日新月 | コルカロリ (りょうけん座) |
|||
かに座ι星 | ||||
6月 | 3日 上弦 | 春の銀河 | ミザール | |
11日満月 | M3球状星団 | ポリマ | ||
19日下弦 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
25日新月 | M13球状星団 (ヘルクレス座) |
|||
7月 | 3日 上弦 | M3球状星団 | ミザール | |
11日満月 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
18日下弦 | M13球状星団 | さそり座β星 | ||
25日新月 | リング星雲(こと座) | アルビレオ (はくちょう座) |
||
8月 | 1日 上弦 | M5球状星団 | さそり座β星 | ガーネットスター(ケフェウス座) |
9日満月 | M13球状星団 | アルビレオ | ||
16日下弦 | リング星雲 | へび座θ星 | ||
23日新月 | アレイ状星雲 (こぎつね座) |
ケフェウス座δ星 | ||
31日上弦 | いて座の球状星団 | いるか座γ星 | ||
M11散開星団(たて座) | ||||
9月 | 8日 満月 | M13球状星団 | アルビレオ | ガーネットスター |
14日下弦 | リング星雲 | へび座θ座 | ||
22日新月 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ||
30日上弦 | M15球状星団(ペガスス座) | いるか座γ星 | ||
M2球状星団(みずがめ座) | ||||
M11散開星団 | ||||
10月 | 7日 満月 | リング星雲 | アルビレオ | ガーネットスター |
14日下弦 | アレイ状星雲 | へび座θ星 | ||
21日新月 | M15球状星団 | ケフェウス座δ星 | ||
30日上弦 | M2球状星団 | いるか座γ星 | ||
アンドロメダ座大銀河 | アルマク (アンドロメダ座) |
|||
M11散開星団 | ||||
11月 | 5日 満月 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ガーネットスター |
12日下弦 | M15球状星団 | いるか座γ星 | ミラ(くじら座) | |
20日新月 | M2球状星団 | アルマク | ||
28日上弦 | アンドロメダ座大銀河 | おひつじ座γ星 | ||
h-χ星団(ペルセウス座) | カシオペヤ座η星 | |||
12月 | 5日 満月 | アンドロメダ座大銀河 | アルマク | ガーネットスター |
12日下弦 | h-χ星団 | おひつじ座γ星 | ミラ | |
20日新月 | すばる星団(おうし座) | カシオペヤ座η星 | ||
28日上弦 | ヒヤデス星団(おうし座) | |||
ぎょしゃ座の星団 | ||||
2026 | 12月29日~1月3日は星空学習館は休館 | |||
1月 | 3日満月 | h-χ星団 | アルマク | ミラ |
11日下弦 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | クレムゾンスター (うさぎ座) |
|
19日新月 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
26日上弦 | ぎょしゃ座の星団 | カストル(ふたご座) | ||
オリオン座の大星雲 | リゲル(オリオン座) | |||
M35星団 | ||||
2月 | 2日満月 | h-χ星団 | アルマク | クレムゾンスター |
9日下弦 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | ||
17日新月 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
24日上弦 | ぎょしゃ座の星団 | カストル | ||
オリオン座の大星雲 | リゲル | |||
M35星団 | ||||
3月 | 3日満月 | すばる星団 | カストル | クレムゾンスター |
11日下弦 | ヒヤデス星団 | アルジェバ | ||
19日新月 | ぎょしゃ座の星団 | かに座ι星 | ||
26日上弦 | オリオンの大星雲 | リゲル | ||
プレセペ星団 | ||||
M35星団 |
※1:特別観望会を行う天文現象は 黄色枠2025年度 注目の天文現象
※2:定例観望会で見れれる天文現象は 緑色枠
2025 | 天文現象と観望会予定 |
4月 | 13日 スモールムーン(2025年最小の満月) |
22日 水星が西方最大離角 | |
27日 金星が最大光度(-4.8等) | |
5月 | 5日 プレセペ星団(かに座)に火星が侵入 |
7日 土星の環の消失 | |
6月 | 1日 金星が西方最大離角(明け方) |
7月 | 4日 水星が東方最大離角 |
7日 七夕 (5日七夕まつり) | |
8月 | 1日 月面X |
12日 金星と木星の接近(明け方) | |
13日 ペルセウス座流星群が極大 (13日 観察会inひがさす) |
|
16日 すばる食 | |
19日 水星が西方最大離角(明け方) | |
29日 旧暦七夕 | |
9月 | 8日 皆既月食(未明) |
21日 土星が衝 | |
23日 海王星が衝 | |
10月 | 4日 中秋の名月観望会 |
6日 中秋の名月 | |
30日 水星が東方最大離角 | |
11月 | 2日 十三夜 |
5日 スーパームーン(2025年最大の満月) | |
7日 すばる食 | |
21日 天王星が衝 | |
11月末~12月初 土星の環が極細になる | |
23日 環のない土星観望会inどん3の森 | |
12月 | 8日 水星が西方最大離角(明け方) |
13日 ふたご座流星群観察会&クリスマス会 | |
14日 ふたご座流星群が極大 | |
31日 すばる食 | |
2026 | 天文現象と観望会予定 |
1月 | 4日 しぶんぎ座流星群が極大(条件悪) |
7日 レグルス(しし座)食(未明) | |
10日 木星が衝 | |
2月 | 19日 水星が東方最大離角 |
3月 | 2日 レグルス(しし座)食(未明) |
3日 皆既月食 |
◀2024年度 / 2026年度▶