観望会と天文現象
(2023年度)
(2023年度)
定例観望会
星空学習館のメイン望遠鏡は、口径20cmの屈折望遠鏡(高橋製作所製)です。観望会では、メイン望遠鏡と小型望遠鏡で星をご案内します。また、スタッフによる星空解説も行っています。季節の星空を楽しみに、気軽にお越しくださいね。
〇実施日:毎週金曜・土曜
〇時間:
(4月~8月)午後8時~午後9時45分(最終入館:午後9時15分)
(9月~3月)午後7時半~午後9時半(最終入館:午後9時)
※天候不良の場合は中止します。
〇対象:どなたでも(予約不要)
〇参加費:無料
2023 | 金曜・土曜 | 定例観望会 夜のテーマ |
4月 | 1日 | ふたご座の二重星カストルを見よう |
7日・8日 | 北斗七星の二重星ミザールの観察 | |
14日・15日 | 水星と金星を観察しよう(19時~) | |
21日・22日 | かに座のプレセペ星団を見よう | |
28日・29日 | 北斗七星から北極星を探そう | |
5月 | 5日・6日 | 春の二重星めぐり |
12日・13日 | しし座と春の大三角を探そう | |
19日・20日 | 春の大曲線をたどろう | |
26日・27日 | 月・金星・火星の集合観察 | |
6月 | 2日・3日 | 火星がかに座のプレセペ星団に侵入 |
9日・10日 | 金星・火星・プレセペ星団の集合 | |
16日・17日 | M3球状星団を見よう | |
23日・24日 | 月のクレーターを観察しよう | |
30日 | 金星と火星の接近観察 | |
7月 | 1日 | 金星と火星の接近観察 |
7日・8日 | 七夕の星を見よう | |
14日・15日 | 夏の球状星団めぐり | |
21日・22日 | 三日月・金星・火星の集合(19時30分~) | |
28日・29日 | 二重星アルビレオの観察 | |
8月 | 4日・5日 | 夏の天の川を見よう |
11日・12日 | 夏の大三角を探そう | |
18日・19日 | ドーナツ星雲(M57)を見よう | |
25日・26日 | シーズン到来!土星の観察 | |
9月 | 1日・2日 | さそり座の散開星団を見よう |
8日・9日 | あれい状星雲(M27)を見よう | |
15日・16日 | いて座の球状星団を観察しよう | |
22日・23日 | 天の川と散開星団観察 | |
29日・30日 | 中秋の名月観察 | |
10月 | 6日・7日 | みずがめ座のM2,M15球状星団を見よう |
13日・14日 | 秋の四辺形をさがそう | |
20日・21日 | 月のクレーターを観察しよう | |
27日・28日 | シーズン到来!木星の観察 | |
11月 | 3日・4日 | 海王星と天王星の観察 |
10日・11日 | アンドロメダ座の大銀河を見よう | |
17日・18日 | カシオペヤ座から北極星をさがそう | |
24日・25日 | 木星と月の接近 | |
12月 | 1日・2日 | ペルセウス座h-χ星団観察 |
8日・9日 | 冬の星雲星団観察 | |
15日・16日 | 二重星アルマクの観察 | |
22日・23日 | 月と木星の接近 | |
年末年始休館(12月29日~1月3日) | ||
2023 | 金曜・土曜 | 定例観望会 夜のテーマ |
1月 | 5日・6日 | すばるを観察しよう |
12日・13日 | ぎょしゃ座の散開星団観察 | |
19日・20日 | 月のクレーターを観察しよう | |
26日・27日 | 冬の二重星観察 | |
2月 | 2日・3日 | 冬のダイヤモンドを探そう |
9日・10日 | オリオンの大星雲を見よう | |
16日・17日 | 冬の大三角を探そう | |
23日・24日 | 長寿星カノープスを見よう | |
3月 | 1日・2日 | かに座のプレセペ星団を見よう |
8日・9日 | ふたご座を探そう | |
15日・16日 | 月とすばるの接近観察 | |
22日・23日 | 水星と木星を観察しよう(19時~) | |
29日・30日 | しし座を探そう |
特別観望会
予約制の場合があります。観望会の時間は天文現象により異なります。
詳細は、各季節のイベント・教室情報をご確認ください。
日にち | 特別観望会名 |
4~7月 | 一番星の金星と惑星・月のコラボレーションを観察しよう |
7月8日(土) | 七夕まつり |
8月13日(日) | ペルセウス座流星群観察会 inひがさす |
8月22日(火) | 旧七夕観望会 inどん3の森 |
9月21日(木) | 一等星アンタレス食観察会 |
9月29日(金) | 中秋の名月観望会 |
12月14日(木) | ふたご座流星群観察会 |
3月16日(土) | スマホ・コンデジで月を撮影しよう |
観望会で各惑星を案内する時期
惑星名 | 時期 |
金星 | 2023年1月上旬~2023年7月中旬 |
火星 | 2022年11月~2023年7月 |
木星 | 2023年10月中旬~2024年3月末 |
土星 | 2023年8月中旬~2024年1月末 |
天王星 | 2023年11月~2023年12月 |
海王星 | 2023年9月中旬~2023年10月 |
注目の天文現象
2023 | 天文現象 | 月齢 | |
4月 | ○ | 6日 | |
◑ | 13日 | ||
12日頃 水星が見やすい(夕方) | ● | 20日 | |
20日 部分日食(佐賀では見られない) | ◐ | 28日 | |
23日 月と金星の接近(夕方) | |||
5月 | 7日 みずがめ座流星群ピーク | ○ | 6日 |
◑ | 12日 | ||
29日頃 水星が見やすい(明け方) | ● | 20日 | |
31日 ミラ極大 | ◐ | 28日 | |
6月 | 4日 金星が観察の最好期(夕方) | ○ | 4日 |
10日月と土星の接近(明け方) | ◑ | 11日 | |
21日 夏至 | ● | 18日 | |
22日 月・金星・火星の集合(夕方) | ◐ | 26日 | |
7月 | 1日 金星と火星の接近(夕方) | ○ | 3日 |
1日 月とアンタレスの接近 | ◑ | 10日 | |
7日 金星が最大光度(夕方) | ● | 18日 | |
12日 月と木星の接近(明け方) | ◐ | 26日 | |
20・21日 月・金星・火星の集合(夕方) | |||
8月 | 1~7日 スターウィーク | ○ | 2日 |
10日頃 水星が見やすい(夕方) | ◑ | 8日 | |
13日 ペルセウス座流星群ピーク | ● | 16日 | |
22日 旧暦七夕 | ◐ | 24日 | |
27日 土星が最接近の頃 | ○ | 31日 | |
9月 | 19日 金星が最大光度(明け方) | ◑ | 7日 |
19日 海王星が最接近の頃 | ● | 15日 | |
21日 アンタレスが月に隠される | ◐ | 23日 | |
22日頃 水星が見やすい(明け方) | ○ | 29日 | |
23日 秋分の日 | |||
29日 中秋の名月 | |||
10月 | ◑ | 6日 | |
22日 オリオン座流星群ピーク | ● | 15日 | |
24日 金星が観察の最好期(明け方) | ◐ | 22日 | |
27日 十三夜 | ○ | 29日 | |
29日 部分月食 | |||
11月 | 上旬 おうし座流星群ピーク | ◑ | 5日 |
3日 木星が最接近の頃 | ● | 13日 | |
14日 天王星が最接近の頃 | ◐ | 20日 | |
25日 月・木星の接近 | ○ | 27日 | |
12月 | 4日頃 水星が見やすい(夕方) | ◑ | 5日 |
15日 ふたご座流星群がピーク | ● | 13日 | |
22日 冬至 | ◐ | 20日 | |
○ | 27日 | ||
2024 | 天文現象 | 月齢 | |
1月 | 4日 しぶんぎ座流星群がピーク | ◑ | 4日 |
13日頃 水星が見やすい(明け方) | ● | 11日 | |
18日 月面X | ◐ | 18日 | |
○ | 26日 | ||
2月 | ◑ | 3日 | |
● | 10日 | ||
22日 火星と金星の接近 | ◐ | 17日 | |
○ | 24日 | ||
3月 | ◑ | 4日 | |
18日 月面X | ● | 10日 | |
20日 春分の日 | ◐ | 17日 | |
25日頃 水星が見やすい(夕方) | ○ | 25日 | |
25日 半影月食 |