2022年 観望会テーマと天文現象
【定例観望会 夜のテーマ】
星空学習館では、月齢や季節、惑星の見頃に合わせて毎週テーマを変えて星空をを案内しています。
※3月13日以降は予約不要です。時間内は出入り自由です。お気軽にご参加ください。
〇対象:どなたでも
○参加費:無料
〇時間:毎週金曜・土曜 各回 45分
(4月~8月)①午後8時~ ②午後9時~
(9月~3月)①午後7時半~ ②午後8時半~
※3月13日以降 午後7時半~午後21時30分(最終入館 午後21時)
日にち |
定例観望会夜のテーマ | 天文現象 | 月齢 | ||
2022年 | 金曜・土曜 | ||||
4月 |
1日・2日 | 北斗七星をさがそう | ● | 1日 | |
8日・9日 | 月のクレーターを観察しよう | 1~10日 火星と土星の接近 (明け方) |
◐ | 9日 | |
15日・16日 | 北斗七星の二重星ミザールの観察 | ○ | 17日 | ||
22日・23日 | しし座と春の大三角を探そう | 23日 こと座流星群が極大 | ◑ | 23日 | |
29日・30日 | かに座のプレセペ星団を見よう | 29日頃 水星が見やすい(夕方) | |||
5月 | 6日・7日 | ふたご座と月の競演観察 | 1日 金星と木星の接近 (明け方) |
● | 1日 |
13日・14日 | 春の二重星めぐり | 7日 みずがめ座流星群ピーク | ◐ | 9日 | |
20日・21日 | 春の大曲線をたどろう | ○ | 16日 | ||
27日・28日 | M3球状星団を見よう | ◑ | 23日 | ||
● | 30日 | ||||
6月 | 3日・4日 | M87銀河の観察にチャレンジ | ◐ | 7日 | |
10日・11日 | 月のクレーターを観察しよう | ○ | 14日 | ||
17日・18日 | 二重星コル・カロリの観察 | 16日頃 水星が見やすい (明け方) |
◑ | 21日 | |
24日・25日 | 初夏の球状星団めぐり | 21日 夏至 | ● | 29日 | |
7月 | 1日・2日 | M13球状星団を見よう | ◐ | 7日 | |
8日・9日 | こと座のWWスターを見よう | ○ | 14日 | ||
15日・16日 | 二重星アルビレオの観察 | ◑ | 20日 | ||
22日・23日 | さそり座の散開星団を見よう | 27日 ミラ極大 | ● | 29日 | |
29日・30日 | ドーナツ星雲(M57)を見よう | ||||
8月 | 5日・6日 | 月のクレーターを観察しよう | 1~7日 スターウィーク | ◐ | 5日 |
12日・13日 | シーズン到来!土星の観察 | 13日 ペルセウス座流星群ピーク(条件悪) | ○ | 12日 | |
19日 | 夏の大三角を探そう | 15日 土星が最接近の頃 | |||
20日 | 休止(佐野記念館イベント) | ◑ | 19日 | ||
26日・27日 | 夏の天の川を見よう | 28日頃 水星が見やすい(夕方) | ● | 27日 | |
9月 | 2日・3日 | あれい状星雲(M27)を見よう | ◐ | 4日 | |
9日 | スマホ・コンデジで月を撮影しよう | ○ | 10日 | ||
10日 | 中秋の名月観察会 | 10日 中秋の名月 | |||
16日・17日 | 海王星を観察しよう | 17日 海王星が最接近の頃 | ◑ | 18日 | |
23日・24日 | シーズン到来!木星の観察 | 23日 秋分の日 | ● | 26日 | |
30日 | M2,M15球状星団を見よう | 27日 木星が最接近の頃 | |||
10月 | 1日 | M2,M15球状星団を見よう | ◐ | 3日 | |
7日・8日 | 秋の四辺形をさがそう | 9日頃 水星が見やすい(明け方) | ○ | 10日 | |
14日・15日 | 木星のガリレオ衛星を見よう | ◑ | 18日 | ||
21日・22日 | アンドロメダ座の大銀河を見よう | ● | 25日 | ||
28日・29日 | カシオペヤ座を探そう | ||||
11月 | 4日・5日 | 木星と月の接近を見よう | 上旬 おうし座流星群ピーク | ◐ | 1日 |
11日・12日 | 火星と月の接近を見よう | 8日 皆既月食 | ○ | 8日 | |
18日・19日 | 天王星を見よう | 8日 皆既月食中の天王星食 | ◑ | 16日 | |
25日・26日 | ガーネットスターを見よう | 9日 天王星が最接近の頃 | ● | 24日 | |
◐ | 30日 | ||||
12月 | 2日 | 接近中の火星観察 | 1日 火星が最接近 | ○ | 8日 |
3日 | 休止(市立図書館イベント) | ||||
9日・10日 | この冬の惑星めぐり | ◑ | 16日 | ||
16日・17日 | ペルセウス座h-χ星団観察 | 14日 ふたご座流星群ピーク | ● | 23日 | |
23日・24日 | クリスマスの星を見よう | 22日頃 水星が見やすい(夕方) | ◐ | 30日 | |
22日 冬至 | |||||
年末年始休館(12月29日~1月3日) | |||||
2023年 | 4日 しぶんぎ座流星群ピーク | ○ | 7日 | ||
1月 | 6日・7日 | 冬の二重星めぐり | ◑ | 15日 | |
13日 | すばるを観察しよう | ● | 22日 | ||
14日 | ※社員研修のため臨時休館 | ||||
20日・21日 | 冬の星雲星団観察 | 23日 金星と土星の接近 | ◐ | 29日 | |
27日・28日 | 月のクレーターを観察しよう | 30日 水星が見やすい(明け方) | |||
2月 | 3日・4日 | 一番明るい1等星シリウスの観察 | ○ | 6日 | |
10日・11日 | 長寿星カノープスを見よう | ◑ | 14日 | ||
17日・18日 | オリオンの大星雲を見よう | ● | 20日 | ||
24日・25日 | 冬のダイヤモンドをさがそう | ◐ | 27日 | ||
3月 | 3日・4日 | スマホ・コンデジで月を撮影しよう | 2日 金星と木星の接近 | ○ | 7日 |
10日・11日 | 冬の大三角を探そう | ◑ | 15日 | ||
17日・18日 | ぎょしゃ座の星雲星団観察 | 21日 春分の日 | ● | 22日 | |
24日・25日 | 金星と月のランデブー | 24日 金星食(九州南部以南) | ◐ | 29日 | |
31日 | 二重星カストルを見よう |
2022年特別観望会
詳細は、各季節のイベント・教室情報をご確認ください。
日にち | 特別観望会名 |
5月1日(日) | 超大接近する金星・木星を見よう |
9月10日(土) | 中秋の名月観望会 |
11月8日(火) | 皆既月食観望会 |
12月3日(土) | 火星観察会 in市立図書館 |
12月14日(水) | ふたご座流星群観察会 |
3月2日(木) | 金星・木星の大接近をみよう |
3月24日(金) | 金星と月の大接近観察会 |
観望会で各惑星を案内する時期
惑星名 | 時期 |
金星 | 2023年1月上旬~2023年7月中旬 |
火星 | 2022年11月~2023年7月 |
木星 | 2022年8月下旬~2023年2月上旬 |
土星 | 2022年8月~2023年1月中旬 |
天王星 | 2022年11月~2022年12月 |
海王星 | 2022年9月中旬~2022年10月 |