観望会と天文現象
(2026年度)
(2026年度)
定例観望会
星空学習館のメイン望遠鏡は、口径20cmの屈折望遠鏡(高橋製作所製)です。観望会では、メイン望遠鏡と小型望遠鏡で星をご案内します。また、スタッフによる星空解説も行っています。季節の星空を楽しみに、気軽にお越しくださいね。
〇実施日:毎週金曜・土曜
〇時間:
(4月~8月)午後8時~午後9時45分(最終入館:午後9時15分)
(9月~3月)午後7時半~午後9時半(最終入館:午後9時)
※天候不良の場合は中止します。
〇対象:どなたでも(予約不要)
〇参加費:無料
特別観望会の予定
予約制の場合があります。観望会の時間は天文現象により異なります。
詳細は、各季節のイベント・教室情報をご確認ください。
| 日にち | 特別観望会名 |
| 4月24日(金) | 月面Xをみよう |
| 6月20日(土) | 金星がプレセペ星団に接近 |
| 7月4日(土) | 七夕まつり |
| 8月12日(水) | ペルセウス座流星群観察会 inひがさす |
| 9月25日(金) | 中秋の名月観望会 |
| 11月24日(火) | すばる食 観察会 |
| 12月13日(日) | ふたご座流星群観察&クリスマス会 |
| 2月21日(日) | 火星最接近観望会inどん3の森 |
2026年度天体観測一覧表①観望会で惑星を見られる時期
| 惑星名 | 時期 |
| 金星 | 2026年4月~2026年9月上旬 |
| 火星 | 2027年1月下旬~2027年3月 |
| 木星 | ~2026年6月上旬、2027年1月~2027年3月 |
| 土星 | 2026年9月~2027年2月中旬 |
| 天王星 | 2026年12月~2027年2月 |
| 海王星 | 2026年10月~2026年12月 |
2026年度天体観測一覧表② 星雲・星団・重星・その他
※1:月の観察は「上弦」の頃が好条件です。
※2:星雲星団の観察は、上弦から満月の前後は月明かりが強く不適です。
| 2026 | 月(※1) | 星雲星団(※3) | 重星 | その他 |
| 4月 | 2日 満月 | ぎょしゃ座の星団 | ミザール (おおぐま座) |
|
| 10日下弦 | M35星団(ふたご座) | カストル(ふたご座) | ||
| 17日新月 | プレセぺ星団(かに座) | アルジェバ(しし座) | ||
| 24日上弦 | 春の銀河 | かに座ι星 | ||
| 5月 | 2日満月 | 春の銀河(おとめ座 等) | ミザール | |
| 10日下弦 | M3球状星団 (りょうけん座) |
アルジェバ | ||
| 17日新月 | M5球状星団(へび座) | ポリマ(おとめ座) | ||
| 23日上弦 | コルカロリ (りょうけん座) |
|||
| 31日満月 | かに座ι星 | |||
| 6月 | 8日 下弦 | 春の銀河 | ミザール | |
| 15日新月 | M3球状星団 | ポリマ | ||
| 22日上弦 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
| 30日満月 | M13球状星団 (ヘルクレス座) |
|||
| 7月 | 8日 下弦 | M3球状星団 | ミザール | |
| 14日新月 | M5球状星団 | コルカロリ | ||
| 21日上弦 | M13球状星団 | さそり座β星 | ||
| 29日満月 | リング星雲(こと座) | アルビレオ (はくちょう座) |
||
| 8月 | 6日 下弦 | M5球状星団 | さそり座β星 | ガーネットスター(ケフェウス座) |
| 13日新月 | M13球状星団 | アルビレオ | ||
| 20日上弦 | リング星雲 | へび座θ星 | ||
| 28日満月 | アレイ状星雲 (こぎつね座) |
ケフェウス座δ星 | ||
| いて座の球状星団 | いるか座γ星 | |||
| M11散開星団(たて座) | ||||
| 9月 | 4日 下弦 | M13球状星団 | アルビレオ | ガーネットスター |
| 11日新月 | リング星雲 | へび座θ座 | ||
| 19日上弦 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ||
| 27日満月 | M15球状星団(ペガスス座) | いるか座γ星 | ||
| M2球状星団(みずがめ座) | ||||
| M11散開星団 | ||||
| 10月 | 3日 下弦 | リング星雲 | アルビレオ | ガーネットスター |
| 11日新月 | アレイ状星雲 | へび座θ星 | ||
| 19日上弦 | M15球状星団 | ケフェウス座δ星 | ||
| 26日満月 | M2球状星団 | いるか座γ星 | ||
| アンドロメダ座大銀河 | アルマク (アンドロメダ座) |
|||
| M11散開星団 | ||||
| 11月 | 2日 下弦 | アレイ状星雲 | ケフェウス座δ星 | ガーネットスター |
| 9日新月 | M15球状星団 | いるか座γ星 | ミラ(くじら座) | |
| 17日上弦 | M2球状星団 | アルマク | ||
| 24日満月 | アンドロメダ座大銀河 | おひつじ座γ星 | ||
| h-χ星団(ペルセウス座) | カシオペヤ座η星 | |||
| 12月 | 1日 下弦 | アンドロメダ座大銀河 | アルマク | ガーネットスター |
| 9日新月 | h-χ星団 | おひつじ座γ星 | ミラ | |
| 17日上弦 | すばる星団(おうし座) | カシオペヤ座η星 | ||
| 24日満月 | ヒヤデス星団(おうし座) | |||
| 31日下弦 | ぎょしゃ座の星団 | |||
| 2027 | 12月29日~1月3日は星空学習館は休館(12/28,1/4は月曜休館) | |||
| 1月 | 8日新月 | h-χ星団 | アルマク | クレムゾンスター (うさぎ座) |
| 16日上弦 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | ||
| 22日満月 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
| 29日下弦 | ぎょしゃ座の星団 | カストル(ふたご座) | ||
| オリオン座の大星雲 | リゲル(オリオン座) | |||
| M35星団 | ||||
| 2月 | 7日新月 | h-χ星団 | アルマク | クレムゾンスター |
| 14日上弦 | すばる星団 | おひつじ座γ星 | ||
| 21日満月 | ヒヤデス星団 | カシオペヤ座η星 | ||
| 28日下弦 | ぎょしゃ座の星団 | カストル | ||
| オリオン座の大星雲 | リゲル | |||
| M35星団 | ||||
| 3月 | 8日新月 | すばる星団 | カストル | クレムゾンスター |
| 16日上弦 | ヒヤデス星団 | アルジェバ | ||
| 22日満月 | ぎょしゃ座の星団 | かに座ι星 | ||
| 30日下弦 | オリオンの大星雲 | リゲル | ||
| プレセペ星団 | ||||
| M35星団 | ||||
※1:特別観望会(予定)を行う天文現象は 黄色枠2026年度 注目の天文現象
※2:定例観望会で見られる天文現象は 緑色枠
| 2026 | 天文現象と観望会予定 |
| 4月 | 4日 水星が西方最大離角/明け方 |
| 24日 月面X | |
| 5月 | 23日 レグルス食(日中) |
| 31日 2026年最遠の満月 | |
| 6月 | 10日 金星と木星が接近/夕方 |
| 16日 水星が東方最大離角/夕方 | |
| 20日 金星がプレセペ星団に接近 | |
| 21日 夏至 | |
| 7月 | 7月 はやぶさ2が小惑星トリフネをフライバイ |
| 7日 七夕 (4日七夕まつり) | |
| 8月 | 2日 水星が西方最大離角/明け方 |
| 13日 ペルセウス座流星群が極大 (12日 観察会inひがさす) |
|
| 15日 金星が東方最大離角/夕方 | |
| 19日 旧暦七夕 | |
| 9月 | 19日 金星が最大光度(-4.8等)/夕方 |
| 23日 秋分 | |
| 25日 中秋の名月(25日中秋の名月観月会) | |
| 26日 海王星が衝 | |
| 10月 | 4日 土星が衝 |
| 12日 火星がプレセペ星団に侵入 | |
| 12日 水星が東方最大離角/夕方 | |
| 23日 十三夜 | |
| 11月 | 11月 探査機ベピコロンボが水星に到着 |
| 2日 プレセペ星団食 | |
| 21日 水星が西方最大離角/明け方 | |
| 24日 すばる食 | |
| 26日 天王星が衝 | |
| 30日 金星が最大光度(-4.9等)/明け方 | |
| 12月 | 13日 ふたご座流星群観察会&クリスマス会 |
| 14日 ふたご座流星群が極大 | |
| 16日 月面X | |
| 22日 冬至 | |
| 24日 スーパームーン | |
| 31日 ミラが極大 | |
| 2027 | 天文現象と観望会予定 |
| 1月 | 4日 しぶんぎ座流星群が極大 |
| 4日 金星が西方最大離角/明け方 | |
| 18日 すばる食 | |
| 2月 | 3日 水星が東方最大離角/夕方 |
| 11日 木星が衝 | |
| 19日 火星が衝 | |
| 20日 火星最接近 | |
| 21日 火星最接近観望会inどん3の森 | |
| 3月 | 17日 水星が西方最大離角/明け方 |
| 21日 春分 |
◀2025年度 / 2027年度▶
