★2021年 5月の星空情報
北の空を見上げると、7つの星がひしゃくの形に並んだ北斗七星が輝いています。北斗七星のひしゃくの持ち手をカーブにそって南へのばすと、オレンジ色に明るく輝くうしかい座の1等星アルクトゥルス、その先に、おとめ座の一等星スピカがあります。さらにカーブを南へのばすと、4つの暗い星が台形に並んだところがみつかります。これがからす座です。北斗七星から続くこのカーブを春の大曲線といいます。また、アルクトゥルス、スピカと、しし座の2等星デネボラを結んでできる三角を春の大三角とよびます。
★ ぜひ探してほしい星たち
北斗七星 | 北の空、7つの星がひしゃくの形に並んでいます。 |
春の大三角 | しし座のデネボラ、うしかい座のアークトゥルス、おとめ座のスピカでできる三角形です。 |
アークトゥルス | うしかい座の一等星です。頭の上近く、オレンジ色に輝きます。麦の収穫時期に天高く輝くことから「麦星」とも呼ばれます。 |
スピカ | おとめ座の一等星です。南の空で白っぽく輝きます。その美しい輝きから「真珠星」と呼ばれます。 |
★ 5月の天文現象とこよみ
1日 | 八十八夜 | 立春から数えて88日目です。 |
3日 | 憲法記念日 | 国民の祝日です。 |
4日 | みどりの日 | 国民の祝日です。 |
下弦の月 | 夜明けの頃、南の空で半月が輝きます。 | |
5日 | こどもの日 | 国民の祝日です。 |
立夏(りっか) | 二十四節気の一つで、暦の上ではこの日から夏になります。 | |
6日 | みずがめ座η(エータ)流星群がピークのころ | 夜明け前、1時間当たり10個程度の出現でしょう。 |
12日 | 新月 | 月明かりのない夜です。 |
17日 | 水星が東方最大離角 | 日没後の西の空で水星を観察する好期です。 |
21日 | 小満(しょうまん) | 二十四節気の一つで、「草木が成長して茂るころ」です。 |
上弦の月 | 日没の頃、南の空で半月が輝きます。 | |
26日 | 満月・皆既月食 | 日本で3年ぶりとなる皆既月食が見られます。中心時刻20時19分。星空学習館でも観望会を行います。 |
★ 惑星
・水星は5月17日東方最大離角となり、この日を中心に日没後の西の低空で観察の好機となります。
・金星は宵の明星として日没後の西の低空ですが、5月中はまだ観察に適しません。明るさは-3.9~-3.8等級です。
・火星は日没後の西の空で、ふたご座にあります。今後はさらに太陽に近づき、観察条件は悪くなります。明るさは1.6~1.7等級です。
・木星は、未明に東の地平線から昇り、明け方までどの星よりも明るく輝きます。明るさは-2.1~-2.3等級です。
・土星は木星に先立って夜半頃に上り、明け方まで南天に観察できます。明るさは0.7~0.6等級です。